_readlog_4394108.txt 9.0 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394
  1. tag=4394108 date=1794394118.358726445
  2. --- listener log tail ---
  3. 2026-11-11T10:16:47 127.0.0.1 GET /selftest {'Host': '127.0.0.1:18081', 'User-Agent': 'curl/7.88.1', 'Accept': '*/*'} BODY=b''
  4. 2026-11-11T10:16:52 127.0.0.1 GET /selftest {'Host': '127.0.0.1:18081', 'User-Agent': 'curl/7.88.1', 'Accept': '*/*'} BODY=b''
  5. 2026-11-11T10:16:57 127.0.0.1 GET /selftest {'Host': '127.0.0.1:18081', 'User-Agent': 'curl/7.88.1', 'Accept': '*/*'} BODY=b''
  6. 2026-11-11T10:17:19 142.248.83.244 GET /selftest {'Host': '145.239.75.246:18081', 'User-Agent': 'curl/8.5.0', 'Accept': '*/*'} BODY=b''
  7. 2026-11-11T10:42:13 34.76.152.241 GET /s2open {'Host': '145.239.75.246:18081', 'User-Agent': 'paycek.io', 'Accept-Encoding': 'gzip, deflate', 'Accept': '*/*', 'Connection': 'keep-alive', 'ApiKeyAuth-Key': '', 'ApiKeyAuth-MAC': '58a2c7a26d6557481dd690e7cdc0bc0b653c5b17e58638dc669c235bfefd60808cb475de25038e9a1ec6a6c62dc060345f4935998356eebb55e54ea34988ea97', 'ApiKeyAuth-Nonce': '1794393732542', 'Profile-Secret-Key': '6m0YOQ6I3p4em4PdlfUgqwRY6YPlpATC6LhMby_XSH0U'} BODY=b''
  8. 2026-11-11T10:48:08 34.76.152.241 GET /api_check_sc {'Host': '145.239.75.246:18081', 'User-Agent': 'paycek.io', 'Accept-Encoding': 'gzip, deflate', 'Accept': '*/*', 'Connection': 'keep-alive', 'ApiKeyAuth-Key': '', 'ApiKeyAuth-MAC': '59624090e63569baacdf56e2a088c384fb2b41c457f9f973095e80b36fe59a34a0b598f41e75888ab961b821353afb65fb73eae87085457c120e573822acaf22', 'ApiKeyAuth-Nonce': '1794394088841', 'Profile-Secret-Key': 'D680hW6BduD8K6GqJXEJmjq-_ay83re_FtAs0pY4EBh1'} BODY=b''
  9. 2026-11-11T10:48:08 34.76.152.241 GET /api_check_fc {'Host': '145.239.75.246:18081', 'User-Agent': 'paycek.io', 'Accept-Encoding': 'gzip, deflate', 'Accept': '*/*', 'Connection': 'keep-alive', 'ApiKeyAuth-Key': '', 'ApiKeyAuth-MAC': '05d0eec0c05bc981888944ebeb1aef49e10fe796570d3a4c84b65be8a712cf97db562f67b0dba48efd3de8c449f2aa528a5eeb6139778bb2ad846d8ba3ce3f85', 'ApiKeyAuth-Nonce': '1794394088843', 'Profile-Secret-Key': 'iA7Df73LO59boKw6BpWekPemLjJ7-abTA74Wm5-0YfJH'} BODY=b''
  10. --- syn log tail ---
  11. 2026-11-11T10:42:21 1794393741.798 34.76.152.241:36428 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  12. 2026-11-11T10:42:22 1794393742.818 34.76.152.241:36428 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  13. 2026-11-11T10:42:24 1794393744.834 34.76.152.241:36428 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  14. 2026-11-11T10:42:28 1794393748.866 34.76.152.241:36428 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  15. 2026-11-11T10:42:37 1794393757.059 34.76.152.241:36428 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  16. 2026-11-11T10:42:42 1794393762.597 34.76.152.241:49610 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  17. 2026-11-11T10:42:43 1794393763.618 34.76.152.241:49610 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  18. 2026-11-11T10:42:45 1794393765.634 34.76.152.241:49610 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  19. 2026-11-11T10:42:49 1794393769.858 34.76.152.241:49610 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  20. 2026-11-11T10:42:53 1794393773.187 34.76.152.241:36428 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  21. 2026-11-11T10:42:58 1794393778.050 34.76.152.241:49610 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  22. 2026-11-11T10:43:03 1794393783.403 34.76.152.241:57564 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  23. 2026-11-11T10:43:04 1794393784.418 34.76.152.241:57564 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  24. 2026-11-11T10:43:06 1794393786.435 34.76.152.241:57564 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  25. 2026-11-11T10:43:10 1794393790.594 34.76.152.241:57564 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  26. 2026-11-11T10:43:14 1794393794.178 34.76.152.241:49610 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  27. 2026-11-11T10:43:18 1794393798.786 34.76.152.241:57564 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  28. 2026-11-11T10:43:24 1794393804.186 34.76.152.241:52580 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  29. 2026-11-11T10:43:25 1794393805.186 34.76.152.241:52580 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  30. 2026-11-11T10:43:25 1794393805.955 34.76.152.241:36428 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  31. 2026-11-11T10:43:27 1794393807.202 34.76.152.241:52580 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  32. 2026-11-11T10:43:31 1794393811.330 34.76.152.241:52580 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  33. 2026-11-11T10:43:34 1794393814.914 34.76.152.241:57564 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  34. 2026-11-11T10:43:39 1794393819.522 34.76.152.241:52580 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  35. 2026-11-11T10:43:45 1794393825.081 34.76.152.241:35688 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  36. 2026-11-11T10:43:46 1794393826.082 34.76.152.241:35688 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  37. 2026-11-11T10:43:46 1794393826.434 34.76.152.241:49610 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  38. 2026-11-11T10:43:48 1794393828.098 34.76.152.241:35688 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  39. 2026-11-11T10:43:52 1794393832.322 34.76.152.241:35688 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  40. 2026-11-11T10:43:55 1794393835.650 34.76.152.241:52580 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  41. 2026-11-11T10:44:00 1794393840.514 34.76.152.241:35688 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  42. 2026-11-11T10:44:08 1794393848.963 34.76.152.241:57564 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  43. 2026-11-11T10:44:10 1794393850.497 34.76.152.241:56134 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  44. 2026-11-11T10:44:10 1794393850.497 34.76.152.241:56148 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  45. 2026-11-11T10:44:11 1794393851.522 34.76.152.241:56148 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  46. 2026-11-11T10:44:11 1794393851.522 34.76.152.241:56134 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  47. 2026-11-11T10:44:11 1794393851.539 34.76.152.241:56150 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  48. 2026-11-11T10:44:11 1794393851.541 34.76.152.241:56166 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  49. 2026-11-11T10:44:12 1794393852.546 34.76.152.241:56166 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  50. 2026-11-11T10:44:12 1794393852.547 34.76.152.241:56150 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  51. 2026-11-11T10:44:13 1794393853.538 34.76.152.241:56134 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  52. 2026-11-11T10:44:13 1794393853.538 34.76.152.241:56148 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  53. 2026-11-11T10:44:14 1794393854.562 34.76.152.241:56150 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  54. 2026-11-11T10:44:14 1794393854.563 34.76.152.241:56166 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  55. 2026-11-11T10:44:16 1794393856.642 34.76.152.241:35688 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  56. 2026-11-11T10:44:17 1794393857.666 34.76.152.241:56134 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  57. 2026-11-11T10:44:17 1794393857.666 34.76.152.241:56148 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  58. 2026-11-11T10:44:18 1794393858.690 34.76.152.241:56150 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  59. 2026-11-11T10:44:18 1794393858.691 34.76.152.241:56166 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  60. 2026-11-11T10:44:25 1794393865.859 34.76.152.241:56134 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  61. 2026-11-11T10:44:25 1794393865.859 34.76.152.241:56148 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  62. 2026-11-11T10:44:26 1794393866.882 34.76.152.241:56166 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  63. 2026-11-11T10:44:26 1794393866.882 34.76.152.241:56150 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  64. 2026-11-11T10:44:29 1794393869.442 34.76.152.241:52580 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  65. 2026-11-11T10:44:41 1794393881.987 34.76.152.241:56148 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  66. 2026-11-11T10:44:41 1794393881.987 34.76.152.241:56134 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  67. 2026-11-11T10:44:43 1794393883.010 34.76.152.241:56166 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  68. 2026-11-11T10:44:43 1794393883.010 34.76.152.241:56150 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  69. 2026-11-11T10:44:49 1794393889.923 34.76.152.241:35688 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  70. 2026-11-11T10:45:14 1794393914.499 34.76.152.241:56134 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  71. 2026-11-11T10:45:14 1794393914.500 34.76.152.241:56148 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  72. 2026-11-11T10:45:16 1794393916.547 34.76.152.241:56166 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  73. 2026-11-11T10:45:16 1794393916.547 34.76.152.241:56150 -> 145.239.75.246:18082 SYN
  74. --- iptables counters ---
  75. Chain INPUT (policy DROP 5709K packets, 439M bytes)
  76. pkts bytes target prot opt in out source destination
  77. 76 4560 DROP 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:18082
  78. 10 600 ACCEPT 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:18083
  79. 27 2855 ACCEPT 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:18081
  80. 0 0 DROP 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:18082
  81. 0 0 ACCEPT 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:18083
  82. 7 459 ACCEPT 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:18081
  83. 0 0 DROP 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:18082
  84. 0 0 ACCEPT 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:18083
  85. 7 459 ACCEPT 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:18081
  86. 7 420 DROP 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:18082
  87. 0 0 DROP 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:18082
  88. 0 0 DROP 6 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:18082
  89. 335M 37G ufw-before-logging-input 0 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
  90. 335M 37G ufw-before-input 0 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
  91. 5757K 442M ufw-after-input 0 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
  92. 5709K 439M ufw-after-logging-input 0 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
  93. 5709K 439M ufw-reject-input 0 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
  94. 5709K 439M ufw-track-input 0 -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0